Na Amoritha Kids, sabemos que cada criança é única e merece roupas que sirvam perfeitamente para o seu crescimento e conforto. Por isso, nossa página de Tamanhos traz um guia completo e fácil de entender, com medidas detalhadas para RN até 10 anos, ajudando você a escolher a peça ideal para o seu pequeno.
Além disso, trabalhamos com as melhores marcas de roupas infantis (Elian, Brandili, Milon, Kiko, Coloritá, Fakini entre outrs), reconhecidas pela qualidade, estilo e durabilidade. Aqui, você encontra só o melhor para seu filho, com peças fofas, confortáveis e feitas para acompanhar todas as aventuras do dia a dia.
Explore nosso guia, consulte as tabelas de medidas e conheça as marcas que fazem parte do universo Amoritha Kids — porque vestir bem é um ato de carinho!
🍼 Tabela de Medidas – Bebês
| Tamanho | Idade aprox | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| 👶 RN | 0 a 1 mês | até 52 | até 3,5 |
| 👕 P | 1 a 3 meses | 53–59 | 3,6–5,7 |
| 👕 M | 3 a 6 meses | 60–66 | 5,8–7,5 |
| 👕 G | 6 a 9 meses | 67–72 | 7,6–9,5 |
| 🎈 1 | 9 a 12 meses | 73–78 | 9,6–11 |
| 🎈 2 | 1 a 2 anos | 79–86 | 11–13 |
| 🎈 3 | 2 a 3 anos | 87–94 | 13–15 |
👧 Tabela de Medidas – Meninas
| Tamanho | Idade aprox | Altura |
|---|---|---|
| 🌸 P (4) | 3 a 4 anos | 98–104 |
| 🌸 M (6) | 5 a 6 anos | 105–116 |
| 🌸 G (8) | 7 a 8 anos | 117–128 |
| 🎀 10 | 9 a 10 anos | 129–140 |
| 🎀 12 | 11 a 12 anos | 141–152 |
🧢 Tabela de Medidas – Meninos
| Tamanho | Idade aprox | Altura |
|---|---|---|
| 🚗 P (4) | 3 a 4 anos | 98–104 |
| 🚗 M (6) | 5 a 6 anos | 105–116 |
| 🚗 G (8) | 7 a 8 anos | 117–128 |
| ⚽ 10 | 9 a 10 anos | 129–140 |
| ⚽ 12 | 11 a 12 anos | 141–152 |
