Nada como vestir seu pequeno com roupinhas macias e cheias de charme.
Nosso kit com 3 culotes traz modelinhos variados, com bordados de bichinhos super delicados 🐻🐰🐼 que encantam e deixam qualquer look ainda mais fofo!
Perfeito para o dia a dia: seja em casa, para passear ou até para presentear.
🌟 Kit com 3 unidades — estampas variadas
🍼 Tabela de Medidas – Bebês
| Tamanho | Idade aproximada | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| 👶 RN | 0 a 1 mês | até 52 | até 3,5 |
| 👕 P | 1 a 3 meses | 53–59 | 3,6–5,7 |
| 👕 M | 3 a 6 meses | 60–66 | 5,8–7,5 |
| 👕 G | 6 a 9 meses | 67–72 | 7,6–9,5 |
| 🎈 1 | 9 a 12 meses | 73–78 | 9,6–11 |
| 🎈 2 | 1 a 2 anos | 79–86 | 11–13 |
| 🎈 3 | 2 a 3 anos | 87–94 | 13–15 |
👧 Tabela de Medidas – Meninas
| Tamanho | Idade aproximada | Altura |
|---|---|---|
| 🌸 P (4) | 3 a 4 anos | 98–104 |
| 🌸 M (6) | 5 a 6 anos | 105–116 |
| 🌸 G (8) | 7 a 8 anos | 117–128 |
| 🎀 10 | 9 a 10 anos | 129–140 |
| 🎀 12 | 11 a 12 anos | 141–152 |
🧢 Tabela de Medidas – Meninos
| Tamanho | Idade aproximada | Altura |
|---|---|---|
| 🚗 P (4) | 3 a 4 anos | 98–104 |
| 🚗 M (6) | 5 a 6 anos | 105–116 |
| 🚗 G (8) | 7 a 8 anos | 117–128 |
| ⚽ 10 | 9 a 10 anos | 129–140 |
| ⚽ 12 | 11 a 12 anos | 141–152 |